【985大学一共有多少所】在中国高等教育体系中,“985工程”是一个备受关注的项目,它代表了中国顶尖的高校资源。自1998年启动以来,985大学一直被视为国内最高水平的大学之一,吸引了大量优秀学生和教师。
那么,985大学一共有多少所?根据官方信息和最新调整,目前全国共有39所“985工程”建设高校。
这些高校大多为综合性大学,涵盖理工、人文、医学等多个学科领域,在科研实力、师资力量以及学术影响力方面均处于国内前列。
985大学一览表(共39所)
序号 | 高校名称 | 所在地 |
1 | 北京大学 | 北京 |
2 | 清华大学 | 北京 |
3 | 复旦大学 | 上海 |
4 | 交通大学(上海) | 上海 |
5 | 浙江大学 | 浙江 |
6 | 南京大学 | 江苏 |
7 | 武汉大学 | 湖北 |
8 | 中山大学 | 广东 |
9 | 华中科技大学 | 湖北 |
10 | 四川大学 | 四川 |
11 | 西安交通大学 | 陕西 |
12 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 |
13 | 南开大学 | 天津 |
14 | 山东大学 | 山东 |
15 | 东南大学 | 江苏 |
16 | 中国科学技术大学 | 安徽 |
17 | 华中师范大学 | 湖北 |
18 | 北京航空航天大学 | 北京 |
19 | 北京师范大学 | 北京 |
20 | 天津大学 | 天津 |
21 | 华南理工大学 | 广东 |
22 | 重庆大学 | 重庆 |
23 | 兰州大学 | 甘肃 |
24 | 吉林大学 | 吉林 |
25 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 |
26 | 西北工业大学 | 陕西 |
27 | 南京航空航天大学 | 江苏 |
28 | 电子科技大学 | 四川 |
29 | 河海大学 | 江苏 |
30 | 暨南大学 | 广东 |
31 | 华东师范大学 | 上海 |
32 | 西南交通大学 | 四川 |
33 | 东北大学 | 辽宁 |
34 | 中国农业大学 | 北京 |
35 | 华南师范大学 | 广东 |
36 | 西安电子科技大学 | 陕西 |
37 | 长沙理工大学 | 湖南 |
38 | 上海交通大学 | 上海 |
39 | 中国人民大学 | 北京 |
总结
“985大学一共有多少所”这个问题的答案是39所。这些高校不仅在国内享有极高的声誉,也在国际上具有一定的影响力。它们在教学、科研、人才培养等方面都处于国内领先地位,是许多学生梦寐以求的求学目标。
需要注意的是,近年来国家对“985工程”进行了整合优化,部分高校可能已并入“双一流”建设高校体系中,但“985”这一称号依然代表着中国高等教育的最高水平之一。